Variow soll ein neues Produkt sein! 

Der interessierte Verein stellt seine jährlichen Autogrammkarten (Fotos) gegen eine Lizenzgebühren zur Verfügung. Diese Gebühren sind der Anreiz für jeden Verein. Eine Autogrammkarte mit dem patentierten Variow Verbinder soll im Format 10cm x15cm ca. 6,95 EUR kosten. 

Kauft ein Fan alle Autogrammkarten, macht ein Verein pro Jahr mit diesem Produkt (Lizenzgebühr 6%) mehr Geld als mit einem Trikot. 

 

Kostenaufteilung am Beispiel Trikot zur WM 2014. 

 

 | DFB Trikot zur WM 2014 Über 3 Millionen Trikots wurden verkauft Wer verdient was?
 |   | DFB Trikot 2014 | Beteiligte
 | 1 | Verkaufspreis | 100% | 85,00 EUR |  
 |   |   |   |   |  
 | 2 | Herstellung  + Transport | 9,7% | 8,26 EUR |  
 | 3 | Marketing + Vertrieb | 5,2% | 4,42 EUR |  
 | 4 | Hersteller (Adidas) Handelsspanne | 18,7% | 16,26 EUR | Adidas Organisiert  1-7
 | 5 | Einzelhandel- Händler (Geschäft/Internet) | 44,4% | 37,43 EUR | Adidas (Eigenvertrieb) Karstadt etc. Fanshops allgemein Amazon etc.
 | 6 | Lizenzgebühr  DFB | 6% | 5,10 EUR | DFB 
 | 7 | Umsatzsteuer | 16 %  | 13,57 EUR |  

 

Ähnlich würden sich die Verteilung der Kosten für eine Variow-Autogrammkarte darstellen. 1 Stück = 6,95 EUR. 


 


.